Comparison Chart
JOINT DOCTOR’S VARIETY COMPARISON CHART
Name | Height (cm) | Yield (grams) | Days to Maturity | THC |
LOWRYDER | 30-50 | 15-30 | 60 | n/a |
LOWRYDER #2 | 30-50 | 15-30 | 60 | 12-16% |
BETTY BOO | 20-30 | 10-20 | 60 | 16% * |
PURPLE RYDER | 30-50 | 15-25 | 60 | n/a |
EASY RYDER | 30-60 | 20-45 | 65 | 19% * |
MAXI | 50-70 | 20-45 | 70 | 10% * |
CHRONIC RYDER | 30-60 | 20-45 | 65 | 12% * |
DIESEL RYDER | 30-70 | 20-30 | 65 | n/a |
* Actual cannabinoid test results perormed by third-party, licensed lab.
n/a = data not yet available